All posts tagged "atendimentos"
- 
																	    Cidade5 serviços oferecidos no Ambulatório Municipal Especializado em Saúde LGBTQIA+ de Petrópolis17/05/2025[Dia Internacional Contra a Homofobia] Atendimentos são realizados de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h,... 
- 
																	    SaúdeProjeto da UNIFASE Petrópolis oferece atendimento odontológico às vítimas de acidentes11/04/2024A preços populares, ‘Trauma Dental’ já atendeu mais de 3 mil pessoas 
- 
																	    SaúdeConfira tudo o que você precisa saber sobre a dengue em Petrópolis26/02/2024Casos da doença no município duplicaram nas últimas semanas. Veja onde são oferecidos atendimentos médicos e... 
- 
																	    SaúdeEm 2022, mais de 1.300 vítimas de acidentes de trânsito foram atendidas no HST, em Petrópolis11/01/2023Comparado a 2021, houve um aumento de 33% nos atendimentos da Sala de Trauma do Hospital... 
- 
																	    SaúdeCentro de Saúde de Petrópolis terá mutirão de atendimentos neste sábado29/04/2022Serão realizadas coleta de preventivos e mamografia e ações relacionadas aos programas de Saúde do Idoso... 
- 
																	    CidadeAssintomáticos que queiram fazer testagem precisam agendar exame nos PSFs ou UBSs de Petrópolis27/01/2022Pessoas assintomáticas que tiveram contato com infectados e queiram fazer o exame para covid-19, precisam agendar... 
- 
																	    CidadeCom o aumento de casos de Covid-19, prefeitura cria novo fluxo de atendimento e testagem em Petrópolis20/01/2022Pessoas com sintomas leves devem procurar seis polos de testagem e atendimento que serão montados em... 
- 
																	    CidadeDiretor da Unimed Petrópolis diz que alta de casos de Covid-19 é “preocupante”19/01/2022Diante desse cenário, a Unimed Petrópolis destinou uma área exclusiva para atendimento a pacientes com sintomas... 
- 
																	    CidadeVolta a crescer número de atendimentos de pessoas com suspeita de covid-19 em Petrópolis13/08/2021No Hospital Unimed, aumento foi de 20% entre 1º e 10 de agosto em comparação com... 

 
						 
						 
						 
						